
кВт | А |
Пускатели прямого непосредственного пуска *
Координация типа 1 **
Автоматический выключатель электродвигателя | Отключающая способность Iq (kA) | Контактор * | Тепловое реле перегрузки | Уставки тепловых расцепителей реле перегрузки (А) |

Координация типа 2 **
Автоматический выключатель электродвигателя | Отключающая способность Iq (kA) | Контактор * | Тепловое реле перегрузки | Уставки тепловых расцепителей реле перегрузки (А) |

* Для реверсивного пускателя измените серию контактора с LC1••• на LC2•••.
** Определение типов координации приведено в ГОСТ Р50030.4.1-2002, п.7.2.5.
Коды напряжения цепи управления катушкой контактора | |||
Пер. ток | Пост. ток | Пост. ток*** | |
24 В | B7 | BD | BL |
42 В | D7 | ||
48 В | E7 | ED | EL |
110 В | F7 | FD | |
220 В | M7 | MD | |
380 В | Q7 |
Пример каталожного номера для контактора на 9А
с катушкой на 220В: LC1D09M7.
Для автоматических выключателей
защиты электродвигателей:
Дополнительные контакты мгновенного действия |
||
Способ монтажа | Тип | № по каталогу |
Спереди (1) | НО или НЗ **** | GVAE1 |
НО + НЗ | GVAE11 | |
НО + НО | GVAE20 | |
Слева (2) | НО + НЗ | GVAN11 |
НО + НО | GVAN20 | |
Дополнительные контакты мгновенного действия + контакты аварийного отключения | ||
Способ монтажа | Тип | № по каталогу |
Слева (2) | НО (авар.) + НО | GVAD1010 |
НО (авар.) + НЗ | GVAD1001 | |
НЗ (авар.) + НО | GVAD0110 | |
НЗ (авар.) + НЗ | GVAD0101 | |
Контакт сигнализации короткого замыкания | ||
Перекидной контакт | GVAM11 |
Контакторы LC1D имеют встроенные дополнительные контакты: 1НО + 1НЗ.
Контакты для контакторов LC1D:
Дополнительные контакты мгновенного действия***** |
||
Способ монтажа | Тип | № по каталогу |
Спереди (3) | НО | LADN10 |
НЗ | LADN01 | |
НО + НЗ | LADN11 | |
2НО | LADN20 | |
2НЗ | LADN02 | |
2НО + 2НЗ | LADN22 | |
4НО | LADN40 | |
3НО + 1НЗ | LADN31 | |
Сбоку (4) | 1НО + 1НЗ | LAD8N11 |
2НО | LAD8N20 | |
2H3 | LAD8N02 | |
Дополнительные контакты с выдержкой времени | ||
Способ монтажа – спереди (5) | ||
Диапазон установок | На срабатывание | На отпускание |
0,1...3 с | LADT0 | LADR0 |
0,1...30с | LADT2 | LADR2 |
0,1...180 с | LADT4 | LADR4 |
*** Катушка с малым потреблением тока 2,4 Вт.
**** Тип НО или НЗ контакта зависит от того, как повернут контактный блок при установке.
***** Для определения возможных комбинаций дополнительных контактов и контакторов см. каталог.
Соединительный блок (6)